一般高鋁磚和高爐、熱風爐高鋁磚
項目 | 通用高鋁磚 | 高爐高鋁磚 | 熱風爐高鋁磚 | |||||||
AL2O3 | % | ≥ | 80 | 75 | 65 | 55 | 68 | 55 | 65 | 55 |
Fe2O3 | % | ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | / | / | ||
耐火度 | ℃ | ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1770 | 1790 | 1770 | 1790 | 1770 |
常溫耐壓強度 | MPa | ≤ | 60 | 53.9 | 49 | 44.1 | 58.8 | 58.8 | 49.0 | 44.1 |
荷重軟化溫度 | ℃ | 不低于 | 1520 | 1520 | 1500 | 1470 | 1520 | 1480 | 1500 | 1470 |
顯氣孔率 | % | ≤ | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 | 19 | 24 | 24 |
線變化率 | % | +0.1~-0.4 | 0~-0.2 | +0.1~-0.4 |
產品推薦
鄭州宏霖耐火材料有限公司 |豫ICP備2024078161號-1 |本網站由銳之旗提供技術支持
通訊地址:河南省鄭州市侯寨鎮???聯系人:劉總???聯系電話:13673601096